Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,17477778 |
| Lon. WGS84 | 12,58369444 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 313492.043 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5116304.935 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1060 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 47 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 56 m |
| Dislivello positivo | 27 m |
| Profondità | 0 m |
| Dislivello totale | 27 m |
| Quota fondo | 1060 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Partendo dall'abitato di Barcis si sale per pista forestale in direzione di caseraPala, giunti a quota 1060 si abbandona la pista procedendo in direzione est. superati dei saliscendi ci si avvicina a dei paretoni rocciosi, la cavità si aprealla base dei paretoni. Indispensabile uso GPS
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità si presenta con un ingresso ad ampia caverna, dopo una decina di metri si procede a carponi in costante salita a volte superando stretti passaggi.
