Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,244517307734 |
| Lon. WGS84 | 12,878551437252 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 336458 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123403 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 584 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 41 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 59,8 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 30,1 m |
| Dislivello totale | 30,1 m |
| Quota fondo | 553,9 m |
Rilievo 3D
Breve descrizione del percorso d'accesso
La piccola dolina di ingresso si trova in una zona di karren a Sud della località Battei, a quota 584 m slm.
Descrizione dei vani interni della cavità
Spostando una serie di blocchi all'interno della dolina e disostruendo un passaggio in roccia, con discreta corrente d’aria, è stato sceso un primo pozzo. Dalla base si segue un meandro fortemente inclinato, intervallato da alcuni pozzetti, che porta alla massima profondità.Sul fondo si è tentato di disostruire un ulteriore restringimento ma senza successo. La corrente d’aria che interessa l’ingresso non sembra arrivare dalla strettoia sul fondo, ma da un piccolo arrivo attivo che potrebbe arrivare da qualche dolina vicina.
