7943 | Pozzo 9º a N di Punta Medon
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 9º a N di Punta Medon |
|---|---|
| Numero catasto | 7943 |
| Numero catasto locale | 4891 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37462925 |
| Lon. WGS84 | 13,48310805 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 383339.404 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136790.722 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1881 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 28 m |
| Profondità | 18 m |
| Dislivello totale | 18 m |
| Quota fondo | 1863 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L’ingresso, di m 1,7 x 7, s’apre tra lastronate calcaree in terreno in lieve pendenza.
Descrizione dei vani interni della cavità
Dall’ingresso si accede al pozzo vero e proprio calandosi sul lato ovest. Dopo circa 9 metri si giunge su un potente cumulo di neve. Da qui si prosegue in una fessura inclinata tra neve e roccia per almeno altri 10 metri. La larghezza media è di 1,5.
