7932 | Pozzo 3º ad E del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3º ad E del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 7932 |
| Numero catasto locale | 4881 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3771295 |
| Lon. WGS84 | 13,45024614 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380817.541 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137117.501 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1928 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 16 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 25 m |
| Profondità | 17 m |
| Dislivello totale | 17 m |
| Quota fondo | 1911 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si tratta di una voragine con un ingresso di m 3 x 8 che s’apre in terreno in pendenza e sovrastato da una parete avente un canale che sprofonda in essa.
Descrizione dei vani interni della cavità
Superato il pozzo d’accesso si arriva su un potente cumulo di neve. Verso S e verso E ci sono due brevi diramazioni orizzontali, mentre verso NW la cavità prosegue con uno stretto pozzo tra neve e roccia, fondo almeno m 4.
