7930 | Pozzo 1º ad E del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 1º ad E del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 7930 |
| Numero catasto locale | 4879 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37704617 |
| Lon. WGS84 | 13,44980169 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380783.18 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137108.911 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1926 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 25 m |
| Profondità | 11,7 m |
| Dislivello totale | 11,7 m |
| Quota fondo | 1914,3 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L’ingresso, di m 0,9 x 1,5, s’apre in terreno roccioso in forte pendenza, lungo una cengia, ed è caratterizzato dalla presenza di un masso traballante.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d’accesso immette in una sala dal suolo in pendenza avente nella parte inferiore un potente cumulo di neve. Un pozzetto tra neve e roccia pone fine alla cavità.
