Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Barcis |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,161 |
| Lon. WGS84 | 12,56877778 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 312293.809 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5114809.298 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1352 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,5 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 10,5 m |
| Profondità | 7,5 m |
| Dislivello totale | 7,5 m |
| Quota fondo | 1344,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Partendo da Casera Montelonga. si prosegue in direzione 110° per 250 metri
Si consiglia l’uso del GPS per trovare la cavità
Descrizione dei vani interni della cavità
Grotta a sviluppo verticale Sul fondo del pozzo è presente ciottolame e detriti. non ci sono prosecuzioni
