Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Aviano |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,138611 |
| Lon. WGS84 | 12,56352 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 311811.553 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5112334.194 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1476 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 23 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 82 m |
| Profondità | 23,5 m |
| Dislivello totale | 23,5 m |
| Quota fondo | 1452,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Imboccando la strada forestale di Col Alto, si prosegue sino a giungere ad un bivio. Qui si svolta per seguire il sentiero CAI 985(per Forcella di Giais)per circa 200m, quindi si svolta a sinistra sino a giungere nelle vicinanze del "Rudere vicino a Casera Castellat" (segnato sulla CTR). La cavità si trova a poche decine di metri dietro a questo.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità ha un pozzo d'accesso molto ampio e profondo 23,5m che termina su uno scivolo in leggera pendenza. Il fondo è coperto da sassi.
