Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Taipana |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,25205556 |
| Lon. WGS84 | 13,37775 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 374957.74 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123332.153 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 678 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,2 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 10 m |
| Dislivello totale | 0 m |
| Quota fondo | 678 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si trova sulla destra orografica del rio Boncic.
