Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Frisanco |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,22272 |
| Lon. WGS84 | 12,66249 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 319730.852 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5121449.517 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1725 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9 m |
|---|---|
| Profondità | 7,5 m |
| Dislivello totale | 7,5 m |
| Quota fondo | 1717,5 m |
