7515 | Pozzo 2 a NE del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 2 a NE del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 7515 |
| Numero catasto locale | 4539 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3775184 |
| Lon. WGS84 | 13,44907946 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380728.666 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137162.47 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1938 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Profondità | 15,6 m |
| Dislivello totale | 15,6 m |
| Quota fondo | 1922,4 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
S'apre con due ingressi impostati su un'unica frattura E-W, al di sotto di una paretina.
Descrizione dei vani interni della cavità
Alla base del pozzo maggiore ci si trova sopra un potente cumulo di neve. Verso E si prosegue fin sotto l'ingresso minore, ove si nota la presenza di un pozzetto interno interamente nella neve, verso W si raggiunge in breve un pozzo di m 5, il cui fondo piatto è ricoperto da ghiaia fine.
