7493 | Clapus del Jovel
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Clapus del Jovel |
|---|---|
| Numero catasto | 7493 |
| Numero catasto locale | 4520 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Dogna |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,47516046 |
| Lon. WGS84 | 13,354356 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 373670.007 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5148158.906 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1723 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 0,8 m |
| Dislivello totale | 0,8 m |
| Quota fondo | 1724 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità s'apre sotto una paretina, posta sul lato orografico destro di un canale, al di sopra del sentiero CAI 601, con due ingressi.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavernetta d'interstrato costituita essenzialmente da un piccolo vano lungo quasi 5 metri, alla fine del quale si sviluppa un basso cunicolo ascendente che sbocca all'esterno con una piccola apertura.
