Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,6892333 |
| Lon. WGS84 | 13,81061386 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407389 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5060208.001 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 300 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 17 m |
| Dislivello totale | 17 m |
| Quota fondo | 283 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Dopo la strettoia iniziale il pozzo si fa più ampio e scende inclinato con brevi ripiani; verso il fondo viene intersecato da un ponte naturale.
