Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70356431 |
| Lon. WGS84 | 13,82381126 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408440 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5061785 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 310 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,5 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 16 m |
| Dislivello positivo | 0 m |
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 302 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzo si apre sul versante settentrionale di una dolina posta a Sud rispetto all'ingresso dell'Abisso Debeljak.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo si apre sul fianco di una dolina; si scende lungo una parete inclinata e sul fondo si possono osservare alcune fessure impraticabili.
