Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Taipana |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,22214 |
| Lon. WGS84 | 13,38006 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 375067.902 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5120004.606 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 845 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 5,1 m |
| Dislivello totale | 5,1 m |
| Quota fondo | 839,9 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova su un leggero declivio a sinistra del sentiero che passa sopra Fonte Zapac e che porta verso Stalla Lestin, vicino a Prossenicco. La cavità si trova non lontano da un laghetto.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo con sezione sub circolare, impostato su una frattura.
