735 | Pozzo 3 a SE di Monrupino
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 3 a SE di Monrupino |
|---|---|
| Numero catasto | 735 |
| Numero catasto locale | 3906 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Monrupino / Repentabor |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,70870921 |
| Lon. WGS84 | 13,82163367 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408278.902 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5062359.094 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 331 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 19 m |
|---|---|
| Profondità | 24 m |
| Dislivello totale | 24 m |
| Quota fondo | 307 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Alla base del breve pozzo d'accesso, una strettissima apertura immette in una cavernetta ben concrezionata, nella quale si apre un pozzo con il fondo detritico largo 8m.
