Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Socchieve |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,34054928 |
| Lon. WGS84 | 12,69844004 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 322883.557 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5134460.262 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1697 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Sviluppo spaziale | 7 m |
| Profondità | 5,5 m |
| Dislivello totale | 5,5 m |
| Quota fondo | 1691,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccolo pozzo impostato lungo una frattura con direzione E-W.
