7184 | Pozzo 10º del Monte Naiarda
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 10º del Monte Naiarda |
|---|---|
| Numero catasto | 7184 |
| Numero catasto locale | 4259 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Socchieve |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,33951915 |
| Lon. WGS84 | 12,70047141 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 323036.552 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5134341.262 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1716 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3,5 m |
|---|---|
| Profondità | 6 m |
| Dislivello totale | 6 m |
| Quota fondo | 1710 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccolo pozzo, impostato su una frattura N-S, alla cui base un'occlusione detritica impedisce il collegamento, accertato a voce, con la grotta siglata NA 34 Meandro 4°del Monte Naiarda (7185-4260FR)
