Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,09166368 |
| Lon. WGS84 | 12,48547275 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305618.405 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5107306.013 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1527 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5,8 m |
|---|---|
| Profondità | 6,8 m |
| Dislivello totale | 6,8 m |
| Quota fondo | 1520,2 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si trova a pochi metri a Ovest della Casera di Valle Friz a fianco della strada.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una semplice cavità ad andamento verticale.
