Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,678291147898 |
| Lon. WGS84 | 13,829194609359 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 408818 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5058971 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 337 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 10,4 m |
| Dislivello totale | 10,4 m |
| Quota fondo | 326,6 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre in una depressione fra due doline dirupate e ad Ovest di due prati posti a sinistra della carrareccia che da quota 346,4 va verso la dolina quotata 317,8, oltre l'incrocio della strada che porta alla 3/17VG.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavità ad andamento verticale. Presenta due piccoli pozzi impostati su una frattura orientata NE - SW e separati fra di loro da una stretta fessura. Alla base del primo pozzo c'era un ammasso di pietre accatastate, che fa pensare ad un tentativo non concluso di forzare la strettoia che conduce al secondo pozzo.
