7069 | Pozzo 27° a N del Col delle Erbe
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 27° a N del Col delle Erbe |
|---|---|
| Numero catasto | 7069 |
| Numero catasto locale | 4179 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37940593 |
| Lon. WGS84 | 13,44837511 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380678.612 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137373.26 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1892 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 14 m |
|---|---|
| Profondità | 13,2 m |
| Dislivello totale | 13,2 m |
| Quota fondo | 1878,8 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre in un terreno quasi pianeggiante di lastre calcaree a circa 45 metri a NW del Pozzo 27° a N del Col delle Erbe (7068/4178FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavità ad andamento verticale a doppia entrata, rispettivamente di metri 2 x 4 e di metri 3,6 x 5. L'ingresso di NW presenta una serie di gradini con detriti. Un deposito di neve occupa in parte il fondo della cavità ostacolando eventuali prosecuzioni.
