7058 | Grotta 1° presso le Moelis
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta 1° presso le Moelis |
|---|---|
| Numero catasto | 7058 |
| Numero catasto locale | 4172 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3876033 |
| Lon. WGS84 | 13,46428296 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 381919.606 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5138260.225 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1000 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 16,4 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 4,5 m |
| Dislivello totale | 4,5 m |
| Quota fondo | 1000 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
E' ubicata a Sud di Le Moelis ai piedi di una parete e sul lato orografico destro di un torrente di solito asciutto. L'ingresso non è visibile da lontano e si trova nei pressi dalla Grotta 2° presso Le Moelis (7059/4173FR).
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una breve galleria a doppia entrata in leggera salita.
