Ingresso principale
| Presenza targhetta | Si |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,09766144 |
| Lon. WGS84 | 12,48399692 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305525.418 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5107976.003 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1587 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11,7 m |
|---|---|
| Profondità | 8,3 m |
| Dislivello totale | 8,3 m |
| Quota fondo | 1578,7 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dalla Casera Friz si percorre verso Nord il sentiero n° 984 che conduce alla forcella a Est del Monte Croseraz. La cavità si apre a pochi metri sulla sinistra del sentiero nelle vicinanze della grotta 2861/1450FR che si trova sulla destra.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavità semplice ad andamento verticale.
