7048 | Pozzetto L3
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzetto L3 |
|---|---|
| Numero catasto | 7048 |
| Numero catasto locale | 4164 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,10062317 |
| Lon. WGS84 | 12,4856606 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305664.42 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108300.996 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1693 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,5 m |
|---|---|
| Profondità | 6,5 m |
| Dislivello totale | 6,5 m |
| Quota fondo | 1686,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dalla Casera Friz si percorre verso Nord il sentiero n° 984 fino a passare la forcella che si trova a Est del Monte Croseraz. Il pozzo si trova a Nord – Est lungo la china in mezzo ai mughi.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una semplice cavità ad andamento verticale.
