7047 | Pozzetto L2
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzetto L2 |
|---|---|
| Numero catasto | 7047 |
| Numero catasto locale | 4163 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,10013497 |
| Lon. WGS84 | 12,48515233 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305623.42 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5108247.997 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1680 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 10,2 m |
|---|---|
| Profondità | 8 m |
| Dislivello totale | 8 m |
| Quota fondo | 1672 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dalla Casera Friz si percorre verso Nord il sentiero n° 984 fino a passare la forcella che si trova a Est del Monte Croseraz. Il pozzo si trova a Nord – Est lungo la china in mezzo ai mughi.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una semplice cavità ad andamento verticale di forma allungata.
