Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,09622265 |
| Lon. WGS84 | 12,48896555 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305904.408 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5107804 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1633 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 27 m |
|---|---|
| Profondità | 11 m |
| Dislivello totale | 11 m |
| Quota fondo | 1622 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
FOSSA Z3:
Partendo da Casera Friz, si segue per pochi metri il sentiero n° 984 e si gira a destra verso il Col Cornier.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavità ad andamento verticale con due ingressi. Consiste in due fosse a cielo aperto unite da un meandro lungo circa 8 metri.
