7021 | Fossa Z 2
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Fossa Z 2 |
|---|---|
| Numero catasto | 7021 |
| Numero catasto locale | 4145 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Budoia |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,0962749 |
| Lon. WGS84 | 12,48888556 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 305898.408 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5107810 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1642 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 18 m |
|---|---|
| Profondità | 11,2 m |
| Dislivello totale | 11,2 m |
| Quota fondo | 1630,8 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
FOSSA Z2:
Partendo da Casera Friz, si segue per pochi metri il sentiero n° 984 e si gira a destra verso il Col Cornier.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una cavità ad andamento verticale. Consiste in una profonda spaccatura a cielo aperto.
