Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Goriziano |
| Comune | Doberdò del Lago / Doberdob |
| Area provinciale | Gorizia |
| Lat. WGS84 | 45,82989 |
| Lon. WGS84 | 13,57767 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 389528.991 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5076131.003 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 162 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12,8 m |
|---|---|
| Profondità | 2 m |
| Dislivello totale | 2 m |
| Quota fondo | 160 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Procedendo lungo la linea trincerata che ospita la Caverna - Ricovero "Pozzo del Gurzo" (6984/6346VG) e incontrate, sempre lungo questa linea difensiva, le grotte 4480/5439VG e 4488/5447VG, si prosegue sino a trovare l'ingresso del ricovero.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una caverna - ricovero ad andamento orizzontale che ha subito adattamenti artificiali dall'esercito austro-ungarico.
