Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,68638749 |
| Lon. WGS84 | 13,81306283 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407575 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5059889.001 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 317 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2,5 m |
|---|---|
| Profondità | 5 m |
| Dislivello totale | 5 m |
| Quota fondo | 312 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre una quarantina di metri a NE del Meandro a N di Banne (1527/4428VG) nei pressi di una ampia dolina.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una piccola cavità ad andamento verticale impostata su una frattura N - S. Si presenta scarsamente concrezionata e con un fondo terroso. Al vertice Nord si trova un pertugio non allargato.
