6909 | Grotta Sara
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Grotta Sara |
|---|---|
| Numero catasto | 6909 |
| Numero catasto locale | 4057 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Lauco |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,42310001 |
| Lon. WGS84 | 12,92438452 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 340511.397 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5143151.823 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 635 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 12 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 4 m |
| Dislivello totale | 4 m |
| Quota fondo | 635 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si percorre la strada che da Lauco conduce a Villa Santina e si lascia la macchina sul secondo tornante. Dopo aver camminato per una decina di metri in direzione Sud si trova l'evidente imboccatura della grotta.
Descrizione dei vani interni della cavità
Si tratta di una breve cavità ad andamento orizzontale. Consiste in un semplice riparo sotto roccia senza continuazioni degne di rilievo.
