688 | Pozzo a SE di Cima Cescove
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo a SE di Cima Cescove |
|---|---|
| Numero catasto | 688 |
| Numero catasto locale | 3765 VG |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Presenza targhetta | No |
|---|---|
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,7934295 |
| Lon. WGS84 | 13,67968289 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 397385.248 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5071944.108 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 185 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 170 m |
