Ingresso principale
| Affidabilità posizione | 4º gruppo riposizionamento regionale GPS (2005) |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,78419199 |
| Lon. WGS84 | 13,64382501 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 394580.98 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5070964.471 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 137 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 18 m |
|---|---|
| Profondità | 49 m |
| Dislivello totale | 49 m |
| Quota fondo | 88 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
L'ingresso della cavità si apre alla base di una parete rocciosa di una piccola dolina. Il primo pozzo scende per 34m e le sue pareti sono fortemente erose accidentate. Alla base di questo pozzo, oltre ad un trascurabile salto di 2m, si apre un pozzo di 15m che porta al termine della cavità, in una caverna dal suolo costituito da materiale clastico.
