6580 | Pozzo 5° presso quota 1980
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 5° presso quota 1980 |
|---|---|
| Numero catasto | 6580 |
| Numero catasto locale | 3835 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37149652 |
| Lon. WGS84 | 13,44251414 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380210.606 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136503.282 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1973 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9,3 m |
|---|---|
| Profondità | 10,3 m |
| Dislivello totale | 10,3 m |
| Quota fondo | 1962,7 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità, impostata su una frattura con direzione N-S, si apre alla base di una paretina.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d'accesso ha l'ingresso diviso in tre imbocchi, separati da grossi massi. A questo fa seguito un pozzo interno dal fondo ovale di 2mX3.
