6579 | Pozzo 4° presso quota 1980
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 4° presso quota 1980 |
|---|---|
| Numero catasto | 6579 |
| Numero catasto locale | 3834 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37191596 |
| Lon. WGS84 | 13,44159209 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380140.608 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136551.283 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1964 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 11 m |
|---|---|
| Profondità | 17 m |
| Dislivello totale | 17 m |
| Quota fondo | 1947 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso si apre in un pianoro, tra campi solcati.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo d'accesso ha l'imbocco tondeggiante, di circa 3m di diametro. Alla base, tramite una strettoia si accede ad un secondo pozzo, dal fondo ingombro di neve. Strisciando tra la neve e la ghiaia del fondo è possibile raggiungere un'ulteriore stanzetta.
