Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,24770799 |
| Lon. WGS84 | 12,86960681 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 335778 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123776 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 612 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 8,5 m |
|---|---|
| Profondità | 8,2 m |
| Dislivello totale | 8,2 m |
| Quota fondo | 603,8 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre sul lato Sud del fondo della dolina quotata 607,8, subito oltre alla strada carrareccia in Loc. Sandrins.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il breve pozzetto di accesso si apre tra grossi massi e, alla base, intercetta una breve galleria in pendenza che si conclude con strettoie inaccessibili. A circa metà galleria, in direzione Est, da una fessura in leggera salita, arriva un modesto afflusso idrico che si perde tra i massi.
