Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Duino Aurisina / Devin Nabrežina |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,79622021 |
| Lon. WGS84 | 13,64796415 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 394925.332 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5072295.379 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 174 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 2 m |
|---|---|
| Profondità | 16,5 m |
| Dislivello totale | 16,5 m |
| Quota fondo | 157,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il terreno circostante l'ingresso è la tipica landa carsica, frammista a prati e bassa vegetazione. L'ingresso si apre spotto un basso muretto a secco.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo, dall'ingresso stretto, che si allarga subito dopo mantenendo un diametro pressochè costante fino in fondo. Le pareti sono verticali e, alla profondità di 6m è presente una nicchia culminante in un camino intransitabile.
