6482 | Caverna 1° della Scaletta
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Caverna 1° della Scaletta |
|---|---|
| Numero catasto | 6482 |
| Numero catasto locale | 3767 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Carniche |
| Comune | Paluzza |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,60025856 |
| Lon. WGS84 | 12,91546321 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 340345.725 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5162854.488 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1838 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9,5 m |
|---|---|
| Dislivello positivo | 2,2 m |
| Dislivello totale | 2,2 m |
| Quota fondo | 1838 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso, ben evidente anche dal lontano, è ubicato sotto un'ampia parete in località "La Scaletta", una quindicina di metri sopra ad un sentiero.
Descrizione dei vani interni della cavità
La caverna consiste di un'unica sala dal suolo pianeggiante che viene usata come ricovero per greggi di pecore.
