6475 | Il Buracco
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Il Buracco |
|---|---|
| Numero catasto | 6475 |
| Numero catasto locale | 3763 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,3844588 |
| Lon. WGS84 | 13,44403147 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 380355.627 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137941.256 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1577 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 30 m |
|---|---|
| Profondità | 28,5 m |
| Dislivello totale | 28,5 m |
| Quota fondo | 1548,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
Enorme pozzo dal fondo interamente coperto di neve. Sul lato Nord, alla base del pozzo, parte un meandrino fortemente soffiante ma, a vista, inagibile almeno per i primi 3 metri.
