Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Carso Triestino |
| Comune | Trieste |
| Area provinciale | Trieste |
| Lat. WGS84 | 45,68128209 |
| Lon. WGS84 | 13,80942123 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 407283 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5059326 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 324 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 6 m |
|---|---|
| Profondità | 14,5 m |
| Dislivello totale | 14,5 m |
| Quota fondo | 309,5 m |
Descrizione dei vani interni della cavità
L'ingresso si apre al fondo di una dolina ed è di solito coperto con frasche per evitare incidenti; dopo un breve ripiano si scende nel vuoto fino al fondo, sopra il quale si eleva un alto camino dalle pareti coperte da uno strato di concrezione.
