6307 | Buco del Corno
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Buco del Corno |
|---|---|
| Numero catasto | 6307 |
| Numero catasto locale | 3650 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Taipana |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,24837965 |
| Lon. WGS84 | 13,31984112 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 370485.551 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123016.674 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 496 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 484 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dal torrente sul Gorgons si risale il sentiero: attraversato il torrente si prosegue tra le doline per altri 200m fino ad individuare l'ingresso della cavità.
Descrizione dei vani interni della cavità
Il pozzo dopo i primi 5m si divide in due pozzetti paralleli che si ricongiungono sul fondo; la cavità finisce in una stretta fessura non ancora esplorata.
