6119 | Pozzo dei Garbi
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo dei Garbi |
|---|---|
| Numero catasto | 6119 |
| Numero catasto locale | 3514 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Taipana |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,23737252 |
| Lon. WGS84 | 13,25491142 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 365453.619 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5121901.776 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 855 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 10,7 m |
| Dislivello totale | 10,7 m |
| Quota fondo | 844,3 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso della cavità è ubicato sul fianco di un ripido pendio nei pressi di una linea di alta tensione.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità è formata da un unico pozzo dalle pareti di roccia instabile. Sul fondo un notevole accumulo di materiali lapidei occludono ogni possibile prosecuzione.
