6115 | Pozzetto ad E del Comici
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzetto ad E del Comici |
|---|---|
| Numero catasto | 6115 |
| Numero catasto locale | 3510 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37759229 |
| Lon. WGS84 | 13,43087208 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 379328.633 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137198.285 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2010 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4 m |
|---|---|
| Profondità | 15,5 m |
| Dislivello totale | 15,5 m |
| Quota fondo | 1994,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Il pozzetto si apre a poca distanza da quota 2013, a Nord del Foran del Muss.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzetto, che si apre all'incrocio di due fratture con orientamento N-S ed E-W, completamente ostruito dalla neve.
