Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | Taipana |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,22894444 |
| Lon. WGS84 | 13,38763889 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 375667.757 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5120748.737 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 714 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 19 m |
|---|---|
| Profondità | 6,5 m |
| Dislivello totale | 6,5 m |
| Quota fondo | 707,5 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
L'ingresso della cavità si apre in un bosco di carpini, quasi sulla sommità di un'altura ubicata sulla destra della strada comunale Prossenicco-Platischis.
Descrizione dei vani interni della cavità
La cavità era anticamente collegata con il "Pozzo "A" (6027/3437FR), distante pochi metri, ed è anch'essa impostata su una frattura con orientamento 110°-290°. Il fondo è occluso da materiali lapidei crollati.
