5940 | Pozzo nel Canalone
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo nel Canalone |
|---|---|
| Numero catasto | 5940 |
| Numero catasto locale | 3388 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Giulie |
| Comune | San Leonardo |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,13024338 |
| Lon. WGS84 | 13,51415184 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 385218.076 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5109591.662 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 275 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 1 m |
|---|---|
| Profondità | 6,3 m |
| Dislivello totale | 6,3 m |
| Quota fondo | 268,7 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre in un canalone, in corrispondenza di un evidente affioramento roccioso.
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccolo pozzo a sezione quasi circolare, impostato interamente in conglomerato. Il fondo è coperto da detriti e rami provenienti dal torrente soprastante.
