5923 | Meandro presso quota 2109 a S del Monte Sart
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Meandro presso quota 2109 a S del Monte Sart |
|---|---|
| Numero catasto | 5923 |
| Numero catasto locale | 3372 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37652517 |
| Lon. WGS84 | 13,40640499 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 377444.663 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137117.318 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2097 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 29 m |
|---|---|
| Profondità | 5 m |
| Dislivello totale | 5 m |
| Quota fondo | 2092 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Gli ingressi della cavità si trovano ad una ventina di metri dalla mulattiera n°632 in due lievi depressioni subito sotto ad una zona detritica.
Descrizione dei vani interni della cavità
I due ingressi, che a prima vista appaiono come sprofondamenti di campo solcato, sono collegati da un breve corridoio. Dall'ingresso più orientale parte, in direzione Est, un ulteriore corridoio che ben presto diviene uno stretto meandro, dapprima ascendente ed infine discendente.
