5909 | Pozzo Breve
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Breve |
|---|---|
| Numero catasto | 5909 |
| Numero catasto locale | 3358 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37368736 |
| Lon. WGS84 | 13,42635503 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378972.631 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5136771.298 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1977 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 5,1 m |
|---|---|
| Profondità | 6,7 m |
| Dislivello totale | 6,7 m |
| Quota fondo | 1970,3 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Dal Bivacco Marussich si scende direttamente verso la conca che delimita il Foran del Muss. La cavità si apre circa 10m a Nord dell'FBF1 (5908-3357FR), nei pressi di un anfiteatro circolare.
Descrizione dei vani interni della cavità
Piccolo pozzo dalle pareti molto levigate, con il fondo ricoperto da detriti.
