5773 | Pozzo C 1 in località Busa dei Vediei
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo C 1 in località Busa dei Vediei |
|---|---|
| Numero catasto | 5773 |
| Numero catasto locale | 3270 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Cimolais |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,3158871 |
| Lon. WGS84 | 12,41250998 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 300790.901 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5132399.662 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1993 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 4,5 m |
|---|---|
| Profondità | 8,5 m |
| Dislivello totale | 8,5 m |
| Quota fondo | 1984,5 m |
