5715 | Pozzo Alfa
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo Alfa |
|---|---|
| Numero catasto | 5715 |
| Numero catasto locale | 3222 FR |
| Numero totale ingressi | 2 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Da verificare |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Frisanco |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,22675104 |
| Lon. WGS84 | 12,66904328 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 320249.394 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5121882.521 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1635 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 15,5 m |
|---|---|
| Profondità | 15 m |
| Dislivello totale | 15 m |
| Quota fondo | 1620 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Da Malga Valina Alta si segue il Sentiero CAI per il Monte Rodolino; arrivati ad una sorgente si abbandona il sentiero e si prosegue seguendo il torrentello che la alimenta. Dopo 10 minutidi cammino, si incontra, sulla destra, l'abisso del Monte Raut (693-339FR), da questo punto si entra nel bosco (sulla sinistra) e si risale un canalone che porta alla "Lastra". Da qui, continuando verso Nord per circa 10 minuti, si trova il primo ingresso.
