5671 | Pozzo 9° ad E del Col Sclaf
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo 9° ad E del Col Sclaf |
|---|---|
| Numero catasto | 5671 |
| Numero catasto locale | 3199 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Alpi Giulie |
| Comune | Chiusaforte |
| Area provinciale | Udine |
| Lat. WGS84 | 46,37954803 |
| Lon. WGS84 | 13,42387211 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 378794.645 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5137426.291 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 1985 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 3 m |
|---|---|
| Profondità | 12 m |
| Dislivello totale | 12 m |
| Quota fondo | 1973 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
Si apre tra i Karren a Nord Est de Bivacco Procopio.
Descrizione dei vani interni della cavità
Pozzo uniforme, di una decina di metri, che chiude senza possibilità di proseguimento.
