5635 | Pozzo B10 in località Busa dei Vediei
Nomi e numeri catastali
| Nome principale | Pozzo B10 in località Busa dei Vediei |
|---|---|
| Numero catasto | 5635 |
| Numero catasto locale | 3177 FR |
| Numero totale ingressi | 1 |
Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | No |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Cimolais |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,31440243 |
| Lon. WGS84 | 12,4093458 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 300541.903 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5132242.669 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 2070 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 7 m |
|---|---|
| Profondità | 24 m |
| Dislivello totale | 24 m |
| Quota fondo | 2046 m |
