Ingresso principale
| Affidabilità posizione | Corretto |
|---|---|
| Presenza targhetta | Si |
| Area geografica | Prealpi Carniche |
| Comune | Clauzetto |
| Area provinciale | Pordenone |
| Lat. WGS84 | 46,243619661768 |
| Lon. WGS84 | 12,880027753384 |
| Est RDN2008/UTM 33N | 336569.14 |
| Nord RDN2008/UTM 33N | 5123300.22 |
| Quota ingresso (s.l.m.) | 588 m |
Mappa
Caratteristiche
| Sviluppo planimetrico | 9,6 m |
|---|---|
| Profondità | 10 m |
| Dislivello totale | 10 m |
| Quota fondo | 578 m |
Breve descrizione del percorso d'accesso
La cavità si apre in località Pich, in mezzo ad una zona intensamente carsificata.
Descrizione dei vani interni della cavità
La grotta è fossile, con concrezioni di tipo coralloide.
